Rohrverschlüsse Serie 345 (ohne Durchgang)

Rohrverschluss Serie 345… DN 12 bis DN 75 in Stopfenform, Gegendruck abhängig vom Durchmesser, z.B. 8,0 bar bei (DN 75); 30 bar bei (DN 12)
Serie 345, in Stopfen Form DN 12 – 75 ohne Durchgang | ||
DN mm |
Einsatzbereich | max bar Gegendruck |
12 | 12 – 12 | 30 |
13 | 13 – 14 | 30 |
14 | 14 – 16 | 30 |
16 | 16 – 18 | 30 |
20 | 20 – 25 | 30 |
25 | 25 – 30 | 30 |
30 | 30 – 35 | 25 |
35 | 35 – 40 | 20 |
40 | 40 – 45 | 20 |
50 | 50 – 55 | 20 |
60 | 60 – 65 | 15 |
65 | 65 – 70 | 15 |
70 | 70 – 75 | 10 |
75 | 75 – 80 | 8 |

Rohrverschluss Serie 345… DN 80 bis DN 310 mit Alu Scheiben, Gegendruck abhängig vom Durchmesser, z.B. 1,0 bar bei (DN 310); 3,6 bar bei (DN 80)
Serie 345, mit Alu Scheiben DN 80 – 310 ohne Durchgang | ||
DN mm |
Einsatzbereich | max bar Gegendruck |
80 | 77 – 92 | 3,6 |
90 | 87 – 102 | 3,3 |
100 | 97 – 112 | 3,0 |
110 | 107 – 125 | 2,8 |
125 | 122 – 137 | 2,7 |
130 | 127 – 142 | 2,6 |
140 | 137 – 152 | 2,5 |
150 | 147 – 162 | 2,4 |
160 | 157 – 172 | 2,2 |
175 | 172 – 187 | 2,1 |
190 | 187 – 202 | 1,9 |
200 | 197 – 212 | 1,8 |
210 | 207 – 223 | 1,7 |
250 | 247 – 262 | 1,5 |
260 | 257 – 272 | 1,3 |
300 | 297 – 312 | 1,2 |
310 | 307 – 325 | 1,0 |

Rohrverschluss Serie 345… DN 350 bis DN 600 mit Stahl Scheiben, Gegendruck abhängig vom Durchmesser, z.B. 0,5 bar bei (DN 600); 0,9 bar bei (DN 350)
Serie 345, mit Stahl Scheiben DN 350 – DN 600 ohne Durchgang | ||
DN mm |
Einsatzbereich | max bar Gegendruck |
350 | 345 – 365 | 0,9 |
375 | 370 – 390 | 0,7 |
400 | 395 – 415 | 0,6 |
450 | 445 – 465 | 0,5 |
500 | 495 – 515 | 0,5 |
550 | 545 – 565 | 0,5 |
600 | 595 – 615 | 0,5 |