Rohrverschlüsse Serie 350 (mit Durchgang)

Rohrverschluss Serie 350… DN 14 bis DN 75 in Stopfenform, Gegendruck abhängig vom Durchmesser, z.B. 16,0 bar bei (DN 75); 30 bar bei (DN 14), mit Durchgang, Kugelhahn und Absprießplatte
Serie 350, in Stopfen Form DN 14 – 75 mit Durchgang, Kugehahn und Absprießplatte | |||||
DN mm |
Einsatzbereich | max bar Gegendruck |
Durchgang | Einbautiefe [mm] |
Länge [mm] |
14 | 14 – 19 | 30 | 1/4″ | 67 | 235 |
16 | 16 – 21 | 30 | 1/4″ | 67 | 220 |
20 | 20 – 25 | 30 | 1/4″ | 71 | 240 |
25 | 25 – 30 | 30 | 1/4″ | 85 | 280 |
30 | 30 – 35 | 25 | 1/4″ | 85 | 280 |
35 | 35 – 40 | 20 | 1/4″ | 90 | 280 |
40 | 40 – 45 | 20 | 1/4″ | 90 | 280 |
50 | 50 – 55 | 20 | 1/4″ | 90 | 285 |
60 | 60 – 65 | 16 | 1/4″ | 90 | 285 |
65 | 65 – 70 | 16 | 1/4″ | 90 | 285 |
70 | 70 – 75 | 16 | 1/4″ | 90 | 325 |
75 | 75 – 80 | 16 | 1/4″ | 67 | 235 |

Rohrverschluss Serie 350… DN 80 bis DN 310 mit Alu Scheiben, Gegendruck abhängig vom Durchmesser, z.B. 8,5 bar bei (DN 310); 16 bar bei (DN 80) mit Durchgang, Kugelhahn und Absprießplatte
Serie 350, mit Alu Scheiben DN 80 – 310 mit Durchgang, Kugelhahn und Absprießplatte | |||||
DN mm |
Einsatzbereich | max bar Gegendruck |
Durchgang | Einbautiefe [mm] |
Länge [mm] |
80 | 75 – 95 | 16 | 3/8″ | 132 | 330 |
90 | 89 – 105 | 16 | 3/8″ | 134 | 330 |
100 | 95 – 115 | 16 | 3/8″ | 136 | 330 |
110 | 107 – 125 | 15,5 | 3/8″ | 136 | 330 |
125 | 120 – 140 | 15 | 3/8″ | 140 | 330 |
140 | 135 – 155 | 14 | 3/8″ | 146 | 330 |
150 | 145 – 165 | 13 | 3/8″ | 146 | 330 |
160 | 155 – 175 | 12,5 | 3/8″ | 146 | 330 |
175 | 170 – 190 | 12 | 3/8″ | 146 | 330 |
190 | 185 – 205 | 12 | 1/2″ | 147 | 365 |
200 | 195 – 215 | 11,5 | 1/2″ | 157 | 365 |
210 | 205 – 225 | 11,5 | 1/2″ | 157 | 365 |
225 | 220 – 240 | 11 | 1/2″ | 157 | 365 |
250 | 245 – 265 | 10 | 3/4″ | 174 | 365 |
260 | 255 – 275 | 9,5 | 3/4″ | 174 | 365 |
300 | 295 – 315 | 9 | 3/4″ | 184 | 365 |
310 | 306 – 323 | 8,5 | 3/4″ | 184 | 365 |

Rohrverschluss Serie 350… DN 325 bis DN 500 mit Stahl Scheiben, Gegendruck abhängig vom Durchmesser, z.B. 4,5 bar bei (DN 500); 8 bar bei (DN 325) mit Durchgang, Kugelhahn und Absprießplatte
Serie 350, mit Stahl Scheiben DN 325 – DN 500 mit Durchgang, Kugelhahn und Absprießplatte | |||||
DN mm |
Einsatzbereich | max bar Gegendruck |
Durchgang | Einbautiefe [mm] |
Länge [mm] |
325 | 320 – 335 | 8 | 3/4″ | 190 | 435 |
350 | 345 – 365 | 7 | 3/4″ | 195 | 435 |
400 | 395 – 415 | 6 | 3/4″ | 205 | 435 |
450 | 445 – 465 | 5 | 3/4″ | 210 | 435 |
500 | 495 – 515 | 4,5 | 3/4″ | 215 | 435 |