Kettenschleudern
Kettenschleuder 16 mm mit 12 mm Kernspirale

Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
Kettenschleuder, 1 Glattkette | 50 – 100 mm | ∅ 16 | KS12or1GK |
Kettenschleuder, 2 Glattketten | 50 – 100 mm | ∅ 16 | KS12or2GK |
Kettenschleuder, 3 Glattketten | 70 – 100 mm | ∅ 16 | KS12or3GK |
Kettenschleuder, 4 Glattketten | 70 – 100 mm | ∅ 16 | KS12or4GK |
Kettenschleuder, 1 Glattkette kurz | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS12or1GK-K |
Kettenschleuder, 2 Glattketten kurz | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS12or2GK-K |
Kettenschleuder, 3 Glattketten kurz | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS12or3GK-K |
Kettenschleuder, 4 Glattketten kurz | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS12or4GK-K |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | 50 – 100 mm | ∅ 16 | KS12or1NK |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | 50 – 100 mm | ∅ 16 | KS12or2NK |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | 75 – 100 mm | ∅ 16 | KS12or3NK |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | 75 – 100 mm | ∅ 16 | KS12or4NK |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette kurz | 75 – 130 mm | ∅ 16 | KS12or1NK-K |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten kurz | 75 – 130 mm | ∅ 16 | KS12or2NK-K |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten kurz | 80 – 140 mm | ∅ 16 | KS12or3NK-K |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten kurz | 80 – 140 mm | ∅ 16 | KS12or4NK-K |
Kettenschleuder 16 mm mit 16 mm Kernspirale

Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
Kettenschleuder, 1 Glattkette | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or1GK |
Kettenschleuder, 2 Glattketten | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or2GK |
Kettenschleuder, 3 Glattketten | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS16or3GK |
Kettenschleuder, 4 Glattketten | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS16or4GK |
Kettenschleuder, 1 Glattkette kurz | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or1GK-K |
Kettenschleuder, 2 Glattketten kurz | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or2GK-K |
Kettenschleuder, 3 Glattketten kurz | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS16or3GK-K |
Kettenschleuder, 4 Glattketten kurz | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS16or4GK-K |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or1NK |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or2NK |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS16or3NK |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS16or4NK |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette kurz | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or1NK-K |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten kurz | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or2NK-K |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten kurz | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS16or3NK-K |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten kurz | 70 – 130 mm | ∅ 16 | KS16or4NK-K |
Kettenschleuder 16 mit 16 mm Kernspirale „S“ Ausführung

Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | 70 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or1NK-S |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | 70 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or2NK-S |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | 70 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or3NK-S |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | 70 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or4NK-S |
Kettenschleuder 22 mm Standard und kurz mit Glattketten

Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
Kettenschleuder, 1 Glattkette | 75 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or1GK |
Kettenschleuder, 2 Glattketten | 75 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or2GK |
Kettenschleuder, 3 Glattketten | 80 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or3GK |
Kettenschleuder, 4 Glattketten | 80 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or4GK |
Kettenschleuder, 1 Glattkette kurz | 75 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or1GK-K |
Kettenschleuder, 2 Glattketten kurz | 75 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or2GK-K |
Kettenschleuder, 3 Glattketten kurz | 80 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or3GK-K |
Kettenschleuder, 4 Glattketten kurz | 80 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or4GK-K |
Kettenschleuder 22 mm Standard und kurz mit Nockenketten

Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | 75 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or1NK |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | 75 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or2NK |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | 100 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or3NK |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | 100 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or4NK |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette kurz | 75 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or1NK-K |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten kurz | 75 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or2NK-K |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten kurz | 100 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or3NK-K |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten kurz | 100 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or4NK-K |
Kettenschleuder 32 mm Standard und kurz mit Glattketten

Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
Kettenschleuder, 1 Glattkette | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or1GK |
Kettenschleuder, 2 Glattketten | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or2GK |
Kettenschleuder, 3 Glattketten | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or3GK |
Kettenschleuder, 4 Glattketten | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or4GK |
Kettenschleuder, 1 Glattkette kurz | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or1GK-K |
Kettenschleuder, 2 Glattketten kurz | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or2GK-K |
Kettenschleuder, 3 Glattketten kurz | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or3GK-K |
Kettenschleuder, 4 Glattketten kurz | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or4GK-K |
Kettenschleuder 32 mm Standard und kurz mit Nockenketten

Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or1NK |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or2NK |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or3NK |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or4NK |
Kettenschleuder, 1 Nockenkette kurz | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or1NK-K |
Kettenschleuder, 2 Nockenketten kurz | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or2NK-K |
Kettenschleuder, 3 Nockenketten kurz | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or3NK-K |
Kettenschleuder, 4 Nockenketten kurz | 100 – 150 mm | ∅ 32 | KS32or4NK-K |
Kettenschleuder mit auswechselbarem Ring und Ketten 22 und 32 mm

Diese Art der Kettenschleuder hat den Vorteil, dass sie sich beliebig oft zerlegen, verändern und wieder montieren lässt. Dazu benötigen sie nur wenige Minuten und kein Spezialwerkzeug. Auf Wunsch liefern wir die Ring-Kettenschleuder auch mit Glattketten.
Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 65 4 NK | ab 80 mm | ∅ 22 | KS 22/65 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 75 4 NK | ab 100 mm | ∅ 22 | KS 22/75 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 85 4 NK | ab 125 mm | ∅ 22 | KS 22/85 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 100 4 NK | ab 125 mm | ∅ 22 | KS 22/100 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 125 4 NK | ab 150 mm | ∅ 22 | KS 22/125 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 150 4 NK | ab 175 mm | ∅ 22 | KS 22/150 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 175 4 NK | ab 200 mm | ∅ 22 | KS 22/175 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 200 4 NK | ab 250 mm | ∅ 22 | KS 22/200 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 65 4 NK | ab 90 mm | ∅ 32 | KS 32/65 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 75 4 NK | ab 100 mm | ∅ 32 | KS 32/75 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 85 4 NK | ab 125 mm | ∅ 32 | KS 32/85 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 100 4 NK | ab 125 mm | ∅ 32 | KS 32/100 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 125 4 NK | ab 150 mm | ∅ 32 | KS 32/125 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 150 4 NK | ab 175 mm | ∅ 32 | KS 32/150 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 175 4 NK | ab 200 mm | ∅ 32 | KS 32/175 |
Kettenschleuder mit Ring ∅ 200 4 NK | ab 250 mm | ∅ 32 | KS 32/200 |
Kettenschleuder mit auswechselbarem Ring und Ketten, Ausführung mit Hartmetallbesatz, 22 und 32 mm


Kettenschleudern mit Hartmetallbesatz sind sehr gut geeignet für sehr harte Ablagerungen und zum Anrauhen von Leitungen für das Sanieren.
Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 65 4 NK | ab 80 mm | ∅ 22 | KS 22/65-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 75 4 NK | ab 100 mm | ∅ 22 | KS 22/75-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 85 4 NK | ab 120 mm | ∅ 22 | KS 22/85-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 100 4 NK | ab 126 mm | ∅ 22 | KS 22/100-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 125 4 NK | ab 150 mm | ∅ 22 | KS 22/125-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 150 4 NK | ab 176 mm | ∅ 22 | KS 22/150-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 175 4 NK | ab 200 mm | ∅ 22 | KS 22/175-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 200 4 NK | ab 200 mm | ∅ 22 | KS 22/200-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 65 4 NK | ab 90 mm | ∅ 32 | KS 32/65-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 75 4 NK | ab 100 mm | ∅ 32 | KS 32/75-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 85 4 NK | ab 120 mm | ∅ 32 | KS 32/85-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 100 4 NK | ab 126 mm | ∅ 32 | KS 32/100-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 125 4 NK | ab 150 mm | ∅ 32 | KS 32/125-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 150 4 NK | ab 176 mm | ∅ 32 | KS 32/150-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 175 4 NK | ab 200 mm | ∅ 32 | KS 32/175-HMW |
Kettenschleuder m. Ring und Hartmetallbesatz ∅ 200 4 NK | ab 200 mm | ∅ 32 | KS 32/200-HMW |
Kettenschleuder mit Sägezahn


Wird speziell zur Beseitigung von Wurzeln und harten Verkrustungen eingesetzt. Die aufgelöteten Hartmetallsägezähne zeichnen sich durch eine deutlich geringere Abnutzung der Ketten aus.
Bezeichnung | Bereich | Spiraltyp | Typ |
HSZ-KS 1 Sägezahnkette | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or1HSZ |
HSZ-KS 2 Sägezahnkette | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or2HSZ |
HSZ-KS 3 Sägezahnkette | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or3HSZ |
HSZ-KS 4 Sägezahnkette | 50 – 125 mm | ∅ 16 | KS16or4HSZ |
HSZ-KS 1 Sägezahnkette | 80 – 140 mm | ∅ 22 | KS22or1HSZ |
HSZ-KS 2 Sägezahnkette | 80 – 140 mm | ∅ 22 | KS22or2HSZ |
HSZ-KS 3 Sägezahnkette | 90 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or3HSZ |
HSZ-KS 4 Sägezahnkette | 90 – 150 mm | ∅ 22 | KS22or4HSZ |
Ersatzketten

Bezeichnung | Länge | Spiraltyp | Typ |
Ersatz-Glattkette | 150 mm | ∅ 16 | KS-E 04/16 |
Ersatz-Nockenkette | 150 mm | ∅ 16 | KS-E 03/16 |
Ersatz-Sägezahnkette | 150 mm | ∅ 16 | KS-E-HSZ16 |
Ersatz-Glattkette | 240 mm | ∅ 22/32 | KS-E 04/22 |
Ersatz-Nockenkette | 240 mm | ∅ 22/32 | KS-E 03/22 |
Ersatz-Sägezahnkette | 240 mm | ∅ 22/32 | KS-E-HSZ22 |
Ersatzkette mit Hartmetallband | 240 mm | ∅ 22/32 | KS-E-22-HMW |
Ersatzringe

Bezeichnung | Spiraltyp | Typ |
Ersatzring ∅ 65 mm | ∅ 22/32 | KS-E 07/65 |
Ersatzring ∅ 75 mm | ∅ 22/32 | KS-E 07/75 |
Ersatzring ∅ 90 mm | ∅ 22/32 | KS-E 07/90 |
Ersatzring ∅ 100 mm | ∅ 22/32 | KS-E 07/100 |
Ersatzring ∅ 110 mm | ∅ 22/32 | KS-E 07/110 |
Ersatzring ∅ 125 mm | ∅ 22/32 | KS-E 07/125 |
Ersatzring ∅ 150 mm | ∅ 22/32 | KS-E 07/150 |
Ersatzring ∅ 175 mm | ∅ 22/32 | KS-E 07/175 |